Net pay by salary
연봉별 실수령액
연봉 2,000만원부터 2억까지 2026년 요율로 월 실수령액, 연 실수령액, 공제 합계를 모았습니다. 이 표의 가정은 1인 가구·부양가족 없음(기본공제 본인 1명)·비과세 식대 월 20만원·연봉 12분할입니다. 예를 들어 연봉 4,000만원은 월 2,912,425원, 연 34,949,098원입니다. 상세 페이지가 있는 구간은 공제 내역과 부양가족·식대·13분할 조건 변화까지 볼 수 있습니다.
데일리툴즈 편집팀이 활용 가이드의 기준과 공개 출처를 사람이 검토했습니다.
외부 전문 자격이나 개별 상담을 의미하지 않으며, 적용 범위와 제한 조건은 페이지의 검토 정보를 확인해 주세요.
업데이트 최종 검토
2,000만원~2억 실수령액
월·연 실수령액은 세전 연봉에서 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험·근로소득세·지방소득세를 뺀 값입니다. 같은 산식은 2026년 연봉 실수령액 표와 연봉 실수령액 계산기가 씁니다.
| 연봉 | 월 실수령액 | 연 실수령액 | 공제 합계 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,508,065원 | 18,096,778원 | 158,602원 | 있음 |
| 2,400만원 | 1,801,567원 | 21,618,802원 | 198,433원 | 있음 |
| 2,500만원 | 1,874,932원 | 22,499,188원 | 208,401원 | 있음 |
| 2,800만원 | 2,095,049원 | 25,140,586원 | 238,285원 | 있음 |
| 3,000만원 | 2,241,690원 | 26,900,278원 | 258,310원 | 있음 |
| 3,200만원 | 2,382,841원 | 28,594,090원 | 283,826원 | 있음 |
| 3,500만원 | 2,591,377원 | 31,096,528원 | 325,289원 | 있음 |
| 3,600만원 | 2,655,823원 | 31,869,874원 | 344,177원 | 있음 |
| 3,800만원 | 2,784,134원 | 33,409,606원 | 382,533원 | 있음 |
| 4,000만원 | 2,912,425원 | 34,949,098원 | 420,909원 | 있음 |
| 4,200만원 | 3,040,726원 | 36,488,710원 | 459,274원 | 있음 |
| 4,500만원 | 3,233,182원 | 38,798,188원 | 516,818원 | 있음 |
| 4,800만원 | 3,426,719원 | 41,120,626원 | 573,281원 | 있음 |
| 5,000만원 | 3,553,730원 | 42,644,758원 | 612,937원 | 있음 |
| 5,500만원 | 3,871,277원 | 46,455,328원 | 712,056원 | 있음 |
| 6,000만원 | 4,188,825원 | 50,265,898원 | 811,175원 | 있음 |
| 6,500만원 | 4,506,362원 | 54,076,348원 | 910,304원 | 있음 |
| 7,000만원 | 4,823,910원 | 57,886,918원 | 1,009,424원 | 있음 |
| 7,500만원 | 5,121,307원 | 61,455,688원 | 1,128,693원 | 있음 |
| 8,000만원 | 5,403,675원 | 64,844,098원 | 1,262,992원 | 있음 |
| 9,000만원 | 5,993,235원 | 71,918,818원 | 1,506,765원 | 있음 |
| 1억원 | 6,587,093원 | 79,045,118원 | 1,746,240원 | 있음 |
| 1억 2,000만원 | 7,728,920원 | 92,747,038원 | 2,271,080원 | 있음 |
| 1억 5,000만원 | 9,181,805원 | 110,181,658원 | 3,318,195원 | 있음 |
| 2억원 | 11,605,576원 | 139,266,918원 | 5,061,090원 | 있음 |
표를 읽는 법
공제 합계는 월급에서 빠지는 4대보험과 세금의 월액입니다. 부양가족이 있거나 식대 비과세가 없거나, 연봉에 퇴직금이 포함되면 상세 페이지의 조건 변화 표와 달라집니다. 연말정산 공제는 이 표에 없습니다.
구간만 보고 계약을 정하기보다, 급여 구성과 상여 지급 시점을 연봉 실수령액 계산기에 넣어 한 번 더 보는 편이 안전합니다.