Age by birth year
출생연도별 나이표
1950년부터 2010년생까지 만 나이 범위, 연 나이, 띠를 2026년 9월 9일(한국 시간) 기준으로 모아 두었습니다. 예를 들어 1990년생은 연 나이 36세, 만 35~36세입니다. 상세 페이지가 있는 연도는 생일 월별 표와 입학·성년·연금 기준 연도까지 볼 수 있고, 없는 연도도 이 표에서 답을 확인할 수 있습니다.
데일리툴즈 편집팀이 활용 가이드의 기준과 공개 출처를 사람이 검토했습니다.
외부 전문 자격이나 개별 상담을 의미하지 않으며, 적용 범위와 제한 조건은 페이지의 검토 정보를 확인해 주세요.
업데이트 최종 검토
1950~2010년생 나이
만 나이는 생일이 지났는지에 따라 한 살이 갈리므로 범위로 적었습니다. 연 나이는 올해 연도에서 출생연도를 뺀 값입니다.
| 연도 | 만 나이 범위 | 연 나이 | 띠 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1950년생 | 만 75~76세 | 76세 | 호랑이띠 | 없음 |
| 1951년생 | 만 74~75세 | 75세 | 토끼띠 | 없음 |
| 1952년생 | 만 73~74세 | 74세 | 용띠 | 없음 |
| 1953년생 | 만 72~73세 | 73세 | 뱀띠 | 없음 |
| 1954년생 | 만 71~72세 | 72세 | 말띠 | 없음 |
| 1955년생 | 만 70~71세 | 71세 | 양띠 | 없음 |
| 1956년생 | 만 69~70세 | 70세 | 원숭이띠 | 없음 |
| 1957년생 | 만 68~69세 | 69세 | 닭띠 | 없음 |
| 1958년생 | 만 67~68세 | 68세 | 개띠 | 없음 |
| 1959년생 | 만 66~67세 | 67세 | 돼지띠 | 없음 |
| 1960년생 | 만 65~66세 | 66세 | 쥐띠 | 없음 |
| 1961년생 | 만 64~65세 | 65세 | 소띠 | 없음 |
| 1962년생 | 만 63~64세 | 64세 | 호랑이띠 | 없음 |
| 1963년생 | 만 62~63세 | 63세 | 토끼띠 | 없음 |
| 1964년생 | 만 61~62세 | 62세 | 용띠 | 없음 |
| 1965년생 | 만 60~61세 | 61세 | 뱀띠 | 없음 |
| 1966년생 | 만 59~60세 | 60세 | 말띠 | 없음 |
| 1967년생 | 만 58~59세 | 59세 | 양띠 | 있음 |
| 1968년생 | 만 57~58세 | 58세 | 원숭이띠 | 있음 |
| 1969년생 | 만 56~57세 | 57세 | 닭띠 | 있음 |
| 1970년생 | 만 55~56세 | 56세 | 개띠 | 있음 |
| 1971년생 | 만 54~55세 | 55세 | 돼지띠 | 있음 |
| 1972년생 | 만 53~54세 | 54세 | 쥐띠 | 없음 |
| 1973년생 | 만 52~53세 | 53세 | 소띠 | 있음 |
| 1974년생 | 만 51~52세 | 52세 | 호랑이띠 | 있음 |
| 1975년생 | 만 50~51세 | 51세 | 토끼띠 | 있음 |
| 1976년생 | 만 49~50세 | 50세 | 용띠 | 있음 |
| 1977년생 | 만 48~49세 | 49세 | 뱀띠 | 있음 |
| 1978년생 | 만 47~48세 | 48세 | 말띠 | 있음 |
| 1979년생 | 만 46~47세 | 47세 | 양띠 | 있음 |
| 1980년생 | 만 45~46세 | 46세 | 원숭이띠 | 있음 |
| 1981년생 | 만 44~45세 | 45세 | 닭띠 | 없음 |
| 1982년생 | 만 43~44세 | 44세 | 개띠 | 없음 |
| 1983년생 | 만 42~43세 | 43세 | 돼지띠 | 없음 |
| 1984년생 | 만 41~42세 | 42세 | 쥐띠 | 없음 |
| 1985년생 | 만 40~41세 | 41세 | 소띠 | 없음 |
| 1986년생 | 만 39~40세 | 40세 | 호랑이띠 | 있음 |
| 1987년생 | 만 38~39세 | 39세 | 토끼띠 | 있음 |
| 1988년생 | 만 37~38세 | 38세 | 용띠 | 있음 |
| 1989년생 | 만 36~37세 | 37세 | 뱀띠 | 있음 |
| 1990년생 | 만 35~36세 | 36세 | 말띠 | 있음 |
| 1991년생 | 만 34~35세 | 35세 | 양띠 | 있음 |
| 1992년생 | 만 33~34세 | 34세 | 원숭이띠 | 있음 |
| 1993년생 | 만 32~33세 | 33세 | 닭띠 | 있음 |
| 1994년생 | 만 31~32세 | 32세 | 개띠 | 있음 |
| 1995년생 | 만 30~31세 | 31세 | 돼지띠 | 있음 |
| 1996년생 | 만 29~30세 | 30세 | 쥐띠 | 있음 |
| 1997년생 | 만 28~29세 | 29세 | 소띠 | 있음 |
| 1998년생 | 만 27~28세 | 28세 | 호랑이띠 | 있음 |
| 1999년생 | 만 26~27세 | 27세 | 토끼띠 | 있음 |
| 2000년생 | 만 25~26세 | 26세 | 용띠 | 있음 |
| 2001년생 | 만 24~25세 | 25세 | 뱀띠 | 있음 |
| 2002년생 | 만 23~24세 | 24세 | 말띠 | 있음 |
| 2003년생 | 만 22~23세 | 23세 | 양띠 | 있음 |
| 2004년생 | 만 21~22세 | 22세 | 원숭이띠 | 있음 |
| 2005년생 | 만 20~21세 | 21세 | 닭띠 | 있음 |
| 2006년생 | 만 19~20세 | 20세 | 개띠 | 있음 |
| 2007년생 | 만 18~19세 | 19세 | 돼지띠 | 있음 |
| 2008년생 | 만 17~18세 | 18세 | 쥐띠 | 있음 |
| 2009년생 | 만 16~17세 | 17세 | 소띠 | 없음 |
| 2010년생 | 만 15~16세 | 16세 | 호랑이띠 | 없음 |
표를 읽는 법
같은 해에 태어났어도 생일이 지나기 전에는 만 나이가 한 살 적습니다. 술·담배는 청소년 보호법에 따라 그해 19세가 되는 사람의 1월 1일부터이고, 민법상 성년은 만 19세 생일부터입니다. 초등학교 입학은 6세가 된 날이 속하는 해의 다음 해 3월 1일입니다.
국민연금 노령연금 개시 연령은 1968년생까지 64세, 1969년생부터 65세입니다. 정년 하한 60세는 실제 생년월일로 셉니다. 생년월일까지 있으면 나이 계산기에서 남은 개월·일을 확인하세요.